| 記念競輪 | オランダ皇太子杯競輪杯 | 富士通杯 | 南九州コカ・コーラ杯 |
| ヤクルト杯 | トータリゼータ別府杯 | サンヨーコーヒー杯 | 都ネクタイ杯 |
| アペックス杯 |
■記念競輪
| 周年回数 | 年数 | 開催日 | 優勝者 | 出身地 |
| 第19周年 |
昭和44年 |
前節 4月6日から8日 後節 4月13日から15日 |
田中博 平田貞雄 |
群馬 福岡 |
| 第20周年 |
昭和45年 |
前節 6月14日から16日 後節 6月21日から23日 |
平田貞雄 北山英利 |
福岡 長崎 |
| 第21周年 |
昭和46年 |
前節 5月2日から4日 後節 5月15日から17日 |
松本勝明 工藤元司郎 |
京都 東京 |
| 第22周年 |
昭和47年 |
前節 5月21日から23日 後節 5月28日から30日 |
佐藤秀信 阿部道 |
宮城 宮城 |
| 第23周年 |
昭和48年 |
前節 5月6日から8日 後節 5月13日から15日 |
佐藤秀信 阿部道 |
宮城 宮城 |
| 第24周年 |
昭和49年 |
前節 5月19日から21日 後節 5月26日から28日 |
阿部道 大阪和夫 |
宮城 熊本 |
| 第25周年 |
昭和50年 |
前節 5月3日から5日 後節 5月10日から12日 |
阿部道 伊藤繁 |
宮城 神奈川 |
| 第26周年 |
昭和51年 |
前節 5月23日から25日 後節 5月30日から6月1日 |
阿部良二 新井正昭 |
岩手 埼玉 |
| 第27周年 |
昭和52年 |
前節 5月1日から3日 後節 5月8日から10日 |
大和義孝 小池和博 |
山口 埼玉 |
| 第28周年 |
昭和53年 |
前節 5月21日から23日 後節 5月28日から30日 |
堤昌彦 服部記義 |
福岡 埼玉 |
| 第29周年 |
昭和54年 |
前節 5月6日から8日 後節 5月13日から15日 |
荒川秀之助 福田豊 |
宮城 熊本 |
| 第30周年 |
昭和55年 |
前節 6月15日から17日 後節 6月22日から24日 |
中野浩一 井上馨 |
福岡 千葉 |
| 第31周年 |
昭和56年 |
前節 5月3日から17日 後節 5月10日から12日 |
中野浩一 山口健治 |
福岡 東京 |
| 第32周年 |
昭和57年 |
前節 5月16日から18日 後節 5月23日から25日 |
荒川玄太 片岡克己 |
宮城 岡山 |
| 第33周年 |
昭和58年 |
前節 5月1日から3日 後節 5月8日から10日 |
大和孝義 中野浩一 |
山口 福岡 |
| 第34周年 |
昭和59年 |
前節 5月20日から22日 後節 6月17日から19日 |
吉井秀人 野田正 |
千葉 福岡 |
| 第35周年 |
昭和60年 |
前節 5月4日から6日 後節 5月12日から14日 |
中野浩一 緒方浩一 |
福岡 熊本 |
| 第36周年 |
昭和61年 |
前節 5月11日から13日 後節 5月18日から20日 |
野田正 細川忠行 |
大分 愛知 |
| 第37周年 |
昭和62年 |
前節 5月3日から5日 後節 5月10日から12日 |
今村保徳 野田正 |
福岡 大分 |
| 第38周年 |
昭和63年 |
前節 5月15日から17日 後節 5月22日から24日 |
佐々木昭彦 井上茂徳 |
佐賀 佐賀 |
| 第39周年 |
平成元年 |
前節 5月7日から9日 後節 5月14日から16日 |
神山雄一郎 伊藤浩 |
栃木 大阪 |
| 第40周年 |
平成2年 |
前節 5月13日から15日 後節 5月20日から22日 |
青島宗仁 大竹慎吾 |
静岡 大分 |
| 第41周年 |
平成3年 |
前節 12月6日から9日 後節 12月15日から17日 |
豊田知之 中野龍浩 |
岡山 佐賀 |
| 第42周年 |
平成4年 |
前節 12月4日から7日 後節 12月13日から15日 |
吉岡稔真 玉木勝美 |
福岡 岐阜 |
| 第43周年 |
平成5年 |
前節 5月2日から4日 後節 5月9日から11日 |
大竹慎吾 中塚記生 |
大分 熊本 |
| 第44周年 |
平成6年 |
前節 5月19日から21日 後節 5月22日から24日 |
梶応弘樹 神山雄一郎 |
愛媛 栃木 |
| 第45周年 |
平成7年 |
前節 5月19日から21日 後節 5月22日から24日 |
松本整 山口幸二 |
京都 岐阜 |
| 第46周年 |
平成8年 |
前節 5月16日から18日 後節 5月19日から21日 |
滝沢正光 吉岡稔真 |
千葉 福岡 |
| 第47周年 |
平成9年 |
前節 5月16日から18日 後節 5月19日から21日 |
後閑信一 金田健一郎 |
群馬 大阪 |
| 第48周年 |
平成10年 |
前節 5月14日から16日 後節 5月17日から19日 |
小嶋敬二 吉岡稔真 |
石川 福岡 |
| 第49周年 |
平成11年 |
前節 5月13日から15日 後節 5月16日から18日 |
太田真一 稲村成浩 |
埼玉 群馬 |
| 第50周年 |
平成12年 |
前節 5月18日から20日 後節 5月21日から23日 |
佐々木龍也 池尻浩一 |
神奈川 福岡 |
| 第51周年 | 平成13年 | 前節 11月15日から17日 後節 11月18日から20日 |
小野俊之 岡本新吾 渡辺隆 |
大分 和歌山 大分 |
| 第52周年 | 平成14年 | 11月10日から13日 | 荒井崇博 | 佐賀 |
| 第53周年 | 平成15年 | 11月9日から12日 | 小川圭二 | 徳島 |
| 第54周年 | 平成16年 | 11月1日から4日 | 荒井崇博 | 佐賀 |
| 第55周年 | 平成17年 | 5月8日から11日 | 海老根恵太 | 千葉 |
| 第56周年 | 平成18年 | 11月16日から19日 | 平原康多 | 埼玉 |
| 第57周年 | 平成19年 | 6月21日から24日 | 井上 昌己 | 長崎 |
| 第58周年 | 平成20年 | 8月8日から11日 | 井上 昌己 | 長崎 |
| 第59周年 | 平成21年 | 5月23日から26日 | 市田 佳寿浩 | 76期福井 |
| 第60周年 | 平成22年 | 5月29日から6月1日 | 鈴木 謙太郎 | 90期福島 |
| 第61周年 | 平成23年 | 4月29日から5月2日 | 松坂 洋平 | 89期神奈川 |
■オランダ皇太子杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2000年4月16日〜18日 | 澤田 光浩 | 63期 福井 |
| 第2回 | 2001年8月7日〜9日 | 高橋 光宏 | 56期 群馬 |
| 第3回 | 2002年5月26日〜28日 | 岡崎 孝士 | 77期 熊本 |
| 第4回 | 2004年3月16日〜18日 | 渡邉 満 | 73期 福岡 |
| 第5回 | 2005年3月1日〜3日 | 垣外中 勝哉 | 68期 愛知 |
| 第6回 | 2005年9月10日〜12日 | 小林 正治 | 77期 東京 |
| 第7回 | 2006年11月6日〜8日 | 白戸 淳太郎 | 74期 神奈川 |
| 第8回 | 2008年3月29日〜31日 | 新田 佑大 | 90期 福島 |
| 第9回 | 2008年10月6日〜8日 | 萩原 操 | 51期 三重 |
| 第10回 | 2010年2月24日〜26日 | 服部 竜二 | 76期 愛知 |
| 第11回 | 2010年7月20日〜22日 | マシュー クランプトン | イギリス |
| 第12回 | 2011年11月22日〜24日 | 大塚 健一郎 | 82期 大分 |
■富士通フロンテック杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2003年10月4日〜6日 | 榊原 洋 | 85期 岡山 |
| 第2回 | 2004年5月25日〜27日 | 足達 重満 | 80期 長崎 |
| 第3回 | 2005年8月31日〜9/2日 | 荒井 崇博 | 82期 佐賀 |
| 第4回 | 2007年1月2日〜4日 | 久富 武 | 79期 岡山 |
| 第5回 | 2007年10月24日〜26日 | 大塚 健一郎 | 82期 大分 |
| 第6回 | 2008年12月11日〜13日 | 大竹 慎吾 | 55期 大分 |
| 第7回 | 2010年3月23日〜25日 | 菅原 晃 | 85期 大分 |
| 第8回 | 2011年1月1日〜3日 | 小野 俊之 | 77期 大分 |
| 第9回 | 2011年10月11日〜13日 | 佐藤 朋也 | 89期 秋田 |
| 第10回 |
■南九州コカ・コーラボトリング杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2003年10月22日〜24日 | 久富 武 | 79期 岡山 |
| 第2回 | 2004年9月28日〜10月1日 | 松永 晃典 | 76期 静岡 |
| 第3回 | 2005年8月7日〜9日 | 大塚 健一郎 | 82期 大分 |
| 第4回 | 2007年2月7日〜9日 ※1着同着 |
岩津 裕介 | 87期 岡山 |
| 菅原 晃 | 85期 大分 | ||
| 第5回 | 2007年9月5日〜7日 | 大塚 健一郎 | 82期 大分 |
| 第6回 | 2008年6月25日〜27日 | 湊 聖二 | 86期 徳島 |
| 第7回 | 2009年7月8日〜10日 | 東口 善朋 | 85期 和歌山 |
| 第8回 | 2010年9月27日〜29日 | 大塚 健一郎 | 82期 大分 |
| 第9回 | 2011年7月6日〜8日 | 齋藤 登志信 | 80期 宮城 |
| 第10回 |
■アペックス杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2004年10月27日〜29日 | 中村 淳 | 69期 栃木 |
| 第2回 | 2005年7月31日〜8/2日 | 丹波 靖貴 | 74期 岡山 |
| 第3回 | 2006年12月7日〜9日 | 志村 太賀 | 90期 山梨 |
| 第4回 | 2007年5月8日〜10日 | 峠 祐介 | 78期 埼玉 |
| 第5回 | 2008年5月28日〜30日 | 橋本 強 | 89期 愛媛 |
| 第6回 | 2009年6月3日〜5日 | 桐山 敬太郎 | 88期 神奈川 |
| 第7回 | 2010年6月22日〜24日 | 井上 昌己 | 86期 長崎 |
| 第8回 | 2011年6月6日〜8日 | 和田 健太郎 | 87期 千葉 |
| 第9回 | |||
| 第10回 |
■トータリゼータ別府杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2005年1月2日〜4日 | 中井 護 | 74期 滋賀 |
| 第2回 | 2005年6月19日〜21日 | 高田 真幸 | 83期 福岡 |
| 第3回 | 2007年1月12日〜14日 | 金成 和幸 | 88期 福島 |
| 第4回 | 2007年4月9日〜11日 | 西郷 剛 | 69期 兵庫 |
| 第5回 | 2008年4月16日〜18日 | 佐藤 慎太郎 | 78期 福島 |
| 第6回 | 2009年4月8日〜10日 | 大塚 健一郎 | 82期 大分 |
| 第7回 | 2010年6月16日〜18日 | 小野 俊之 | 77期 大分 |
| 第8回 | 2011年4月13日〜15日 | 松川 高大 | 94期 熊本 |
| 第9回 | |||
| 第10回 |
■サンヨーコーヒー杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2007年11月28日〜30日 | 高木 竜司 | 82期 熊本 |
| 第2回 | 2008年9月17日〜19日 | 湊崎 裕次 | 67期 福岡 |
| 第3回 | 2009年10月29日〜31日 | 岩本 俊介 | 94期 千葉 |
| 第4回 | 2010年12月7日〜9日 | 内田 浩司 | 51期 福岡 |
| 第5回 | 2011年12月19日〜21日 | 窓場 加乃敏 | 59期 京都 |
| 第6回 | |||
| 第7回 | |||
| 第8回 | |||
| 第9回 | |||
| 第10回 |
■都ネクタイ杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2007年12月25日〜27日 | 坂本 健太郎 | 86期 福岡 |
| 第2回 | 2009年3月11日〜13日 | 渡辺 航平 | 79期 福井 |
| 第3回 | 2009年12月16日〜18日 | 岩見 潤 | 71期 三重 |
| 第4回 | 2010年10月4日〜6日 | 中澤 央治 | 59期 大阪 |
| 第5回 | 2011年9月14日〜16日 | 安東 宏高 | 90期 大分 |
| 第6回 | |||
| 第7回 | |||
| 第8回 | |||
| 第9回 | |||
| 第10回 |
■ヤクルト杯 歴代優勝者一覧
| 開催回数 | 開催日 | 優勝者 | 期別所属 |
| 第1回 | 2008年7月23日〜25日 | 宿口 陽一 | 91期 埼玉 |
| 第2回 | 2009年9月7日〜9日 | 成田 和也 | 88期 福島 |
| 第3回 | 2010年8月25日〜27日 | 稲毛 健太 | 97期 和歌山 |
